Juicing Price Guide Cost December 2025
Below is a breakdown of the prices I paid for juicing ingredients on December 14, 2025, during a regular grocery run.
| Herbs | Price | Where Purchased |
| Mint | 2.49 / bunch | Nino Salvaggio’s |
| Cilantro | 99 cents / bunch | Nino Salvaggio’s |
| Parsley | 99 cents / bunch | Nino Salvaggio’s |
| Leafy Greens | ||
| Spinach | 4.25 / 16 oz container | Kroger (I used a reward to get it cheaper, it normally is $5) |
| Kale | 1.49 each (bought 4) | Nino Salvaggio’s |
| Romaine | 2.99 each (bought 2) | Nino Salvaggio’s |
| Chard | 3.99 / bunch | Nino Salvaggio’s |
| Veggies | ||
| Cucumbers | 69 cents each (bought 10) | Nino Salvaggio’s |
| Celery | 3.49 / bunch (bought 2) | Nino Salvaggio’s |
| Carrots | 2 bags for $4 (approx 3 lbs each) | Nino Salvaggio’s |
| Parsnips | 3.99 bag (approx 4 per bag) | Nino Salvaggio’s |
| Beets | 99 cents each (bought 6) | Nino Salvaggio’s |
| Ginger root | 2.99 / lb (bought 2 lbs) | Nino Salvaggio’s |
| Fruit | ||
| Oranges | 9.99 / bag (9 per bag) | Costco |
| Lemons | 6.99 / bag (approx 6) | Costco |
| Limes | 5.99 / bag (approx 22) | Costco |
| Pears | 9.49 / bag (approx 8) | Costco |
| Apples | ||
| Gala Apples | 4.99 / bag (approx 9) | Costco |
| Fuji Apples | 8.49 / bag (approx 9) | Costco |
| Granny Smith Apples | 1.49 / lb (bought 6) | Nino Salvaggio’s |


